Metodología LILACS

 

 

 

 

 

 

atualización: 05/06/18

Base de datos LILACS

Distribución de documentos por Año de Publicación y Tipo de Literatura.
LILACS Regional, 05/06/18.

Año/Tipo de Literatura Total Monografía No Convencional Serie Periódica Tesis
TOTAL 803752 87589 8157 667958 40048
- 3054 1918 1064 13 59
1980 669 207 61 374 27
1981 6131 154 54 5888 35
1982 7749 1103 101 6367 178
1983 9034 1355 147 7337 195
1984 10136 1661 91 8154 230
1985 12864 1744 156 10683 281
1986 13606 1883 255 11071 397
1987 14516 2510 415 11014 577
1988 16281 2949 487 12287 558
1989 14826 2876 415 11116 419
1990 14459 3062 383 10503 511
1991 14233 2874 248 10547 564
1992 15696 3884 229 10994 589
1993 16313 3383 209 12037 684
1994 18613 4639 204 13009 761
1995 19314 3863 264 14067 1120
1996 20842 4622 148 14873 1199
1997 21937 4209 232 16216 1280
1998 23049 4391 308 17116 1234
1999 23128 4053 201 17396 1478
2000 23921 4303 192 17973 1453
2001 22802 3057 122 18100 1523
2002 23833 3771 165 18333 1564
2003 24066 2625 158 19570 1713
2004 25060 2362 128 20963 1607
2005 26506 2227 85 22523 1671
2006 27901 1851 129 24440 1481
2007 29891 1513 95 26710 1573
2008 31837 1626 92 28486 1633
2009 33551 1565 88 30238 1660
2010 35048 1365 164 31695 1824
2011 36165 1107 164 33044 1850
2012 34613 773 203 31836 1801
2013 33773 790 230 30805 1948
2014 32412 683 128 29841 1760
2015 30030 279 145 28026 1580
2016 24857 221 149 23814 673
2017 10395 110 37 9901 347
2018 641 21 11 598 11


 
Estadísticas de contribuición 2017 y 2018 :
Año de 2017 y semestres de 2018 Contribuición por País
Año 2017 y semestres de 2018 Contribuición (artículos) por País y País de Publicación
 
Estadísticas de contribuición 1982-2014 y 2015-2018:
Contribuición por País y Período
Contribuición por Centro Cooperante y Período
 
Otras Estadísticas:
Distribución de documentos por Año de Publicación
Distribución de documentos por Año de Publicación y Tipo de Literatura
Distribución de artículos por País de Publicación y Período de Publicación
Distribución de artículos con texto completo por País de Publicación y Período de Publicación
Distribución de documentos por Año de Publicación e Idioma de Publicación
Distribución de documentos por Tipo de Literatura
Distribución de documentos por Idioma de Publicación

BIREME - OPAS - OMS
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud
Rua Botucatu, 862 - 04023-901 - São Paulo/SP - Brasil
Tel: (55 11) 5576-9800 - Fax: (55 11) 5575-8868